欢迎来到扬州量子电力设备有限公司官方网站!!!

量子电力,为客户提供发电机组完善解决方案

免费方案设计+货到付款+终身服务=安心之选

咨询热线:

13511716615

扬州量子电力设备有限公司

标准型发电机组

新闻资讯

联系我们

手机:13511716615

电话:19906137980

地址:江苏省扬州市江都区城北工业园

标准型发电机组

帕金斯柴油发电机组


珀金斯柴油发电机组,珀金斯发电机组

  英国Perkins(珀金斯)发动机于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,是4至2000kW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。
  扬州量子电力设备有限公司生产的P系列珀金斯柴油发电机组采用原装进口,产地由美国卡特彼勒及英国劳斯莱斯生产的柴油发动机,此种发动机采用更新欧美技术及高强度耐磨材料,确保一流的品质,出厂前,经过先进的电脑进行测试,其技术及品质均达到欧美生产水平,珀金斯柴油发电机组特点是油耗低、性能稳定、维护方便、运行成本低、排放低,机型达到EPAⅡ、Ⅲ排放标准,是常用及备用的理想电力设备。珀金斯口号:“不管在哪个行业,不管怎样的排放要求,珀金斯坚决为您解决。”


珀金斯柴油发电机组技术参数:
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
缸径/行程
E(mm)
外形尺寸(L×W×H) 机组
重量
(KG)
详细
LZ-P16 16/20 404D-22G 4L 2.216 11.2 84/100 1320*550*1180 460 详细参数
LZ-P24 24/30 1103A-33G 3L 3.3 8.3 105/127 1470*690*1320 750 详细参数
LZ-P36 36/45 1103A-33TG1 3L 3.3 8.3 105/127 1760*760*1380 900 详细参数
LZ-P48 48/60 1103A-33TG2 3L 3.3 8.3 105/127 1760*760*1380 900 详细参数
LZ-P52 52/65 1104A-44TG1 4L 4.4 8 105/127 1760*760*1380 1100 详细参数
LZ-P64 64/80 1104A-44TG2 4L 4.4 8 105/127 2000*900*1550 1200 详细参数
LZ-P80 80/100 1104C-44TAG2 4L 12.6 8 105/127 2150*900*1550 1300 详细参数
LZ-P110 110/137 1106A-70TG1 6L 12.6 16.6 105/135 2410*930*1650 1550 详细参数
LZ-P120 120/150 1106A-70TAG2 6L 7.01 16.6 105/135 2410*930*1650 1600 详细参数
LZ-P160 160/200 1106A-70TAG3 6L 7.01 16.5 105/135 2550*930*1670 1800 详细参数
LZ-P176 176/220 1106A-70TAG3 6L 7.01 16.5 105/135 2550*930*1670 1900 详细参数
LZ-P200 200/250 1306C-E87TAG6 6L 8.7 26.4 116.6/135.9 2580*930*1670 2000 详细参数
LZ-P240 240/300 1606A-E93TAG5 6L 9.3 36 117/146 800*1000*1960 2420 详细参数
LZ-P280 280/350 2206C-E13TAG2 6L 51.4 40 130/157 3100*1120*1780 3000 详细参数
LZ-P320 320/400 2206C-E13TAG3 6L 12.5 40 130/157 3100*1120*1780 3200 详细参数
LZ-P360 360/450 2506C-E15TAG1 6L 15 62 137/171 3400*1270*1970 4000 详细参数
LZ-P400 400/500 2506C-E15TAG2 6L 15 62 137/171 3400*1270*1970 4200 详细参数
LZ-P480 480/600 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 145/183 3600*1400*2100 4500 详细参数
LZ-P520 520/650 2806A-E18TAG2 6L 18.1 62 145/183 3600*1400*2100 4600 详细参数
LZ-P600 600/750 4006-23TAG2A 6L 23 113 160/190 4000*1710*2270 5400 详细参数
LZ-P640 640/800 4006-23TAG3A 6L 22.92 113 160/190 4010*1710*2120 5600 详细参数
LZ-P720 720/900 4008TAG1A 8L 30.56 153 160/190 4700*2050*2350 6500 详细参数
LZ-P800 800/1000 4008TAG2A 8L 30.56 153 160/190 4700*2050*2350 6500 详细参数
LZ-P1000 1000/1250 4012-46TWG2A 12V 45.84 177 160/190 4770*1780*2500 9060 详细参数
LZ-P1200 1200/1500 4012-46TAG2A 12V 45.84 159 160/190 5000*2120*2510 10050 详细参数
LZ-P1360 1360/1700 4012-46TAG3A 12V 45.84 159 160/190 5000*2120*2510 10050 详细参数
LZ-P1500 1500/1875 4016TAG1A 16V 61.12 213 160/190 5900*2250*3260 13000 详细参数
LZ-P1600 1600/2000 4016TAG2A 16V 61.12 237.2 160/190 5900*2250*3260 13800 详细参数
LZ-P1800 1800/2250 4016-61TRG3 16V 61.12 213 160/190 6430*2800*3520 14500 详细参数

在线客服
联系方式

24小时热线电话

13511716615

上班时间

周一到周日

技术电话

19906137980

线