欢迎来到扬州量子电力设备有限公司官方网站!!!

量子电力,为客户提供发电机组完善解决方案

免费方案设计+货到付款+终身服务=安心之选

咨询热线:

13511716615

扬州量子电力设备有限公司

机组品牌

联系我们

销售:13511716615

技术:19906137980

地址:江苏省扬州市江都区城北工业园

玉柴柴油发电机组

    30千瓦玉柴柴油发电机组

      玉柴机器产品包括10大平台30大系列的微、轻、中、大型柴油发动机和气体发动机,功率覆盖20~2700kW,是国内产品品种更丰富、型谱更完整的发动机生产企业。公司拥有总资产160多亿元,员工9000多人,发动机年生产能力达70万台。2014年,公司实现销售收入222亿元,发动机销量48.4万台,继续稳居行业首位。 
      广西玉柴建立24小时工作服务站,客户报修后1小时内完成派工工作,并将安排情况及时向客户反馈;市内3小时,200公里内6小时,200公里外12小时到位服务(边远地区除外)。超时按30元/小时赔偿客户(每天按24小时计)。
      扬州量子电力设备有限公司生产的Y系列玉柴柴油发电机组具有大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪声、适配性强的特点,玉柴发电机组以更低燃油消耗率≤195g/(kW?h)已得到国内众多用户选择备用电源的品牌。

    玉柴柴油发电机组技术参数排放:
    机组型号 输出功率
    (KW/KVA)
    柴油机型号 缸数 排量(L) 排放 润滑油
    容量(L)
    缸径/行程
    (mm)
    外形尺寸(L×W×H) 机组
    重量
    (KG)
    详细
    LZ-Y15 15/18.75 YC2108D 2 2.19 国II 7 108/120 1650*600*1000 450 详细参数
    LZ-Y20 20/25 YC2115D 2 2.49 国II 7 115/120 1700*600*1000 550 详细参数
    LZ-Y30 30/37.5 YC2115ZD 2 2.5 国II 7 115/120 1765*650*1000 600 详细参数
    LZ-Y30 30/37.5 YC4R12D 4 3.46 国II 11-13 98/115 1750*650*1200 650 详细参数
    LZ-Y35 35/43.75 YCD4M12D 4 3.7 国II 11-13 100/118 1750*650*1200 700 详细参数
    LZ-Y40 40/50 YCD4J12D 4 4.33 国II 11-13 105/125 1750*650*1200 700 详细参数
    LZ-Y40 40/50 YC4D60-D21 4 4.214 国II 11-13 108/115 1800*700*1250 800 详细参数
    LZ-Y50 50/62.5 YCD4J22D 4 4.33 国II 11-13 105-125 1800*700*1250 800 详细参数
    LZ-Y50 50/62.5 YC4D85Z-D20 4 4.214 国II 11-13 108/115 1900*780*1250 810 详细参数
    LZ-Y50 50/62.5 YC4D90Z-D21 4 4.214 国II 11-13 108/115 1850*630*1200 800 详细参数
    LZ-Y60 60/75 YCD4P22D 4 4.58 国II 11-13 108/125 1900*750*1200 850 详细参数
    LZ-Y64 64/80 YC4A100Z-D20 4 4.837 国II 11-13 108/132 2350*850*1350 1150 详细参数
    LZ-Y70 70/87.5 YCD4Y22D-95 4 4.75 国II 11 110/125 1900*750*1200 850 详细参数
    LZ-Y80 80/100 YCD4Y22D-110 4 4.75 国II 11 110/125 1900*750*1200 950 详细参数 
    LZ-Y80 80/100 YC6B135Z-D20 6 6.871 国II 17 108/125 2300*800*1350 1200 详细参数
    LZ-Y90 90/112.5 YCD4Y32D-130 4 4.75 国II 11 110/125 1900*750*1200 950 详细参数
    LZ-Y100 100/125 YC6B155L-D20 6 6.871 国II 17 108/125 2400*850*1500 1300 详细参数
    LZ-Y120 120/150 YC6B180L-D20 6 6.871 国II 17 108/125 2400*850*1500 1300 详细参数
    LZ-Y120 120/150 YC6B205L-D20 6 6.871 国II 17 108/125 2400*880*1500 1300 详细参数
    LZ-Y130 130/163 YC6A200L-D20 6 7.525 国II 22 108/132 2450*850*1500 1300 详细参数
    LZ-Y150 150/187.5 YC6A230L-D20 6 7.525 国II 22 108/132 2500*900*1650 1400 详细参数
    LZ-Y150 150/187.5 YC6A245L-D21 6 7.25 国II 22 108/132 2500*880*1650 1400 详细参数
    LZ-Y160 160/200 YC6G245L-D20 6 7.8 国II 22-25 112/132 2500*900*1650 1600 详细参数
    LZ-Y200 200/250 YC6MK350L-D20 6 10.338 国II 28 123/145 2800*1100*1700 2300 详细参数
    LZ-Y250 250/312.5 YC6MK420L-D20 6 10.388 国II 28 123/145 3000*1100*1800 2700 详细参数
    LZ-Y300 300/375 YC6MJ480L-D20 6 11.726 国II 28 131/145 3050*1200*1850 2900 详细参数
    LZ-Y320 320/400 YC6K1230L-D30 6 12.151 国II 33 129/155 3100*1200*1850 2950 详细参数
    LZ-Y350 350/437.5 YC6T550L-D21 6 16.35 国II 52 145/165 3600*1100*1950 3800 详细参数
    LZ-Y400 400/500 YC6T600L-D22 6 16.35 国II 52 145/165 3900*1100*1900 4050 详细参数
    LZ-Y420 420/525 YC6T660L-D20 6 16.35 国II 52 145/165 3950*1100*2000 4200 详细参数

    玉柴柴油发电机组技术参数排放:
    机组型号 输出功率
    (KW/KVA)
    柴油机型号 缸数 排量(L) 排放 润滑油
    容量(L)
    缸径/行程
    E(mm)
    外形尺寸(L×W×H) 机组
    重量
    (KG)
    详细
    LZ-Y18 18/22.5 YCD254FHZ-25 4 2.5 国IV 7 89/100 1600*650*1100 580 详细参数
    LZ-Y20 20/25 YCD254FHZ-35 4 2.5 国IV 7 89/100 1600*650*1100 600 详细参数
    LZ-Y25 25/31.25 YCD254FHZ-40 4 2.5 国IV 7 89/100 1600*650*1100 600 详细参数
    LZ-Y30 30/37.5 YCD254FHZ-50 4 2.5 国IV 7 89/100 1600*650*1100 620 详细参数
    LZ-Y40 40/50 YCD4V33H6-75 4 2.5 国III 7 89/100 1650*650*1100 680 详细参数
    LZ-Y40 40/50 YC4D80-D34 4 4.21 国III 13 102/118 1900*750*1200 800 详细参数
    LZ-Y50 50/62.5 YC4D90-D34 4 4.21 国III 13 102/118 2200*750*1200 800  详细参数
    LZ-Y60 60/75 YC4D105-D34 4 4.21 国III 13 108/115 2200*800*1200 850 详细参数
    LZ-Y80 80/100 YC4D140-D31 4 4.21 国III 13 108/115 2300*850*1200 900 详细参数
    LZ-Y100 100/125 YC4D155-D31 4 4.21 国III 13 108/115 2300*900*1500 1200  详细参数
    LZ-Y100 100/125 YC4A165-D30 4 4.84 国III 17 108/132 2300*900*1500 1200 详细参数
    LZ-Y100 100/125 YC4A190-D30 4 4.84 国III 17 108/132 2300*900*1500 1200 详细参数
    LZ-Y120 120/150 YC6Q23H8-210 4 7.42 国III 22 108/135 2500*950*1600 1400 详细参数
    LZ-Y120 120/150 YC6A205-D30 6 7.25 国III 22 108/132 2500*950*1600 1400 详细参数
    LZ-Y140 140/175 YCA230-D30 6 7.25 国III 22 108/132 2500*950*1600 1400 详细参数
    LZ-Y150 150/187.5 YCA245-D30 6 7.25 国III 22 108/132 2500*950*1600 1500 详细参数
    LZ-Y160 160/200 YCD6Q33H6-260 6 7.42 国III 22 108/135 2600*1000*1600 1600 详细参数
    LZ-Y160 160/200 YCA275-D30 6 7.25 国III 22 108/132 2600*1000*1600 1600 详细参数
    LZ-Y200 200/250 YCA08350-D30 6 7.53 国III 22 110/132 2600*1000*1600 1700 详细参数
    LZ-Y200 200/250 YC6MK350-D30 6 10.34 国III 30 123/145 2800*1100*1700 2000 详细参数
    LZ-Y250 250/312.5 YC6MK420-D30 6 10.34 国III 30 123/145 2800*1100*1700 2100 详细参数
    LZ-Y280 280/350 YC6MK450-D30 6 10.34 国III 30 123/145 3000*1100*1800 2500 详细参数
    LZ-Y300 300/375 YC6K500-D31 6 12.16 国III 36 129/155 3000*1200*1900 2800 详细参数
    LZ-Y300 300/375 YC6MJ500-D30 6 11.73 国III 37 131/145 2800*1100*1700 2800 详细参数
    LZ-Y320 320/400 YC6K520-D30 6 12.16 国III 36 129/155 3000*1300*1900 2900 详细参数
    LZ-Y320 320/400 YC6MJ540-D30 6 11.73 国III 37 131/145 3000*1300*1700 2800 详细参数
    LZ-Y350 350/437.5 YC6K600-D30 6 12.94 国III 36 129/165 3100*1300*1900 3300 详细参数
    LZ-Y350 350/437.5 YC6MJ600-D30 6 11.73 国III 37 131/145 3000*1300*1700 2800 详细参数
    LZ-Y400 400/500 YC6T660-D31 6 16.35 国III 52 145/165 3900*1500*2000 3500 详细参数
    LZ-Y450 450/562.5 YC6TD780-D31 6 19.6 国III 55 152/180 4000*1500*2100 4000 详细参数
    LZ-Y500 500/625 YC6TD840-D31 6 19.6 国III 55 152/180 4000*1500*2100 4500 详细参数
    LZ-Y550 550/687.5 YC6TD900-D31 6 19.6 国III 55 152/180 4200*1550*2100 4800 详细参数
    LZ-Y600 600/750 YC6TD1000-D31 6 19.6 国III 55 152/180 4200*1600*2200 5000 详细参数
    LZ-Y600 600/750 YC6C1020-D31 6 39.58 国III 150 200/210 4300*1700*2300 6000 详细参数
    LZ-Y650 650/812.5 YC6TH1070-D31 6 28.14 国III 95 175/195 4500*2000*2400 6000 详细参数
    LZ-Y650 650/812.5 YC6C1070-D31 6 39.58 国III 150 200/210 4500*1700*2400 6500 详细参数
    LZ-Y700 700/875 YC6TH1220-D31 6 28.14 国III 95 175/195 4500*2000*2400 6100 详细参数
    LZ-Y700 700/875 YC6C1220-D31 6 39.58 国III 150 200/210 4500*1800*2400 7000 详细参数
    LZ-Y800 800/1000 YC6TH1320-D31 6 28.14 国III 95 175/195 4500*2000*2500 6500 详细参数
    LZ-Y800 800/1000 YC6C1320-D31 6 39.58 国III 150 200/210 4500*1800*2500 7500 详细参数
    LZ-Y800 800/1000 YC12VTD1350-D30 12 39.2 国III 215 152/180 4600*2000*2500 7500 详细参数
    LZ-Y900 900/1125 YC6C1520-D31 6 39.58 国III 180 200/210 4900*1800*2500 8000 详细参数
    LZ-Y900 900/1125 YC12VTD1500-D30 12 39.2 国III 215 152/180 4600*2000*2500 7500 详细参数
    LZ-Y1000 1000/1250 YC6C1660-D31 6 39.58 国III 180 200/210 4900*1800*2500 8300 详细参数
    LZ-Y1000 1000/1250 YC12VTD1680-D30 12 39.2 国III 215 152/180 4600*2000*2500 7500 详细参数
    LZ-Y1100 1100/1375 YC12VTD1830-D30 13 39.2 国III 215 152/180 4600*2000*2500 7600 详细参数
    LZ-Y1200 1200/1500 YC12VC2070-D31 12 79.17 国III 340 200/210 5300*2000*2500 11000 详细参数
    LZ-Y1200 1200/1500 YC12VTD2000-D30 12 39.2 国III 215 152/180 4600*2000*2500 8000 详细参数
    LZ-Y1350 1350/1687.5 YC16VTD2270-D30 16 52.26 国III 280 152/180 5300*2000*2500 10500 详细参数
    LZ-Y1400 1400/1750 YC12VC2270-D31 12 79.17 国III 340 200/210 5300*2000*2500 12000 详细参数
    LZ-Y1500 1500/1875 YC16VTD2510-D30 16 52.26 国III 280 152/180 5300*2000*2500 11000 详细参数
    LZ-Y1500 1500/1875 YC12VC2510-D31 12 79.17 国III 340 200/210 5300*2000*2500 12500 详细参数
    LZ-Y1700 1700/2125 YC12VC2700-D31 12 79.17 国III 370 200/210 5500*2100*2600 13000 详细参数
    LZ-Y1800 1800/2250 YC12VC3000-D30 12 79.17 国III 370 200/210 5500*2100*2600 13000 详细参数
    LZ-Y1800 1800/2250 YC16VC3000-D31 16 105.56 国III 430 200/210 7400*2600*2900 16000 详细参数
    LZ-Y2000 2000/2500 YC16VC3300-D31 16 105.56 国III 430 200/210 7400*2600*2900 17000 详细参数
    LZ-Y2200 2200/2750 YC16VC3600-D31 16 105.56 国III 430 200/210 7500*2600*2900 18000 详细参数
    LZ-Y2400 2400/3000 YC16VC4000-D31 16 105.56 国III 430 200/210 7500*2600*2900 18000 详细参数

在线客服
联系方式

24小时热线电话

13511716615

上班时间

周一到周日

技术电话

19906137980

线