欢迎来到扬州量子电力设备有限公司官方网站!!!

量子电力,为客户提供发电机组完善解决方案

免费方案设计+货到付款+终身服务=安心之选

咨询热线:

13511716615

扬州量子电力设备有限公司

机组功率

450KW发电机组


450千瓦柴油发电机组技术参数
机组型号 输出功率
(KW/KVA)
柴油机品牌 柴油机型号 缸数 排量(L) 润滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H) 机组重量
(KG)
详细
LZ-C440 440/550 重庆康明斯 KTA19-G4 6L 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 详细参数
LZ-C440 440/550 重庆康明斯 KTA19-G3A 6 19 50 ≤203 3400*1250*2000 3600 详细参数
LZ-V450 450/562.5 沃尔沃遍达 TAD1642GE 6L 16.12 64 ≤200 3300*1200*1850 3500 详细参数
LZ-V450 450/562.5 沃尔沃遍达 TWD1652GE 6 16.12 64 ≤192 3300*1200*1850 3500 详细参数
LZ-X450 450/562.5 无锡动力 WD269TAD45 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2110 4000 详细参数
LZ-X480 480/600 无锡动力 WD269TAD48 12V 26.9 50 ≤198 3500*1615*2200 4200 详细参数
LZ-W450 450/562.5 潍柴博杜安 6M26D484E200 6 15.9 50 ≤202 2900*1150*1600 4000 详细参数
LZ-W450 450/562.5 潍柴博杜安 6M33D506E310 6 19.6 50 ≤192 2900*1150*1600 4000 详细参数
LZ-S450 450/562.5 上柴股份 SC25G690D2 12 25.8 65 ≤202 3550*1400*1990 4300 详细参数
LZ-S450 450/562.5 上柴股份 6KTAA25-G311 6 25 55 ≤192 3200*1200*1600 3500 详细参数
LZ-S450 450/562.5 上柴股份 6KTAA25-G36 6 25 55 ≤192 3200*1200*1600 3500 详细参数
LZ-Y420 420/525 广西玉柴 YC6T660L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4200 详细参数
LZ-Y450 450/562.5 广西玉柴 YC6T700L-D20 6 16.35 52 ≤195 3950*1100*2000 4250 详细参数
LZ-DE450 450/562.5 道依茨 BF8M1015CP-LA G3 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 详细参数
LZ-DE480 480/600 道依茨 BF8M1015CP-LA G4 8 15.87 48 ≤190 3600*1650*2240 3700 详细参数
LZ-P480 480/600 珀金斯 2806C-E18TAG1A 6L 18.1 62 ≤216 3600*1400*2100 4500 详细参数
LZ-T450 450/562.5 通柴 NT283LW48 12 27.12 57.4 ≤196 3600*1700*2050 4100 详细参数

在线客服
联系方式

24小时热线电话

13511716615

上班时间

周一到周日

技术电话

19906137980

线